Chalet Bartavelles in Meribel - entire chalet bookings only, price is per person for fully inclusive catering PRICING IS IN EUROS
Chalet Cristal Lodge in Meribel - entire chalet bookings on an 'A La Carte' basis (food at cost) PRICING IS IN EUROS. Please note we can also offer special prices for smaller groups based on up to 8 guests in 5 bedrooms.
Loup Blanc in Courchevel Le Praz - entire chalet bookings only, price is per chalet for fully inclusive catering PRICING IS IN STERLING
Click on the week you are interested in to make an enquiry. Please note first and last weeks of the season will have limited lifts and restaurants operating
Chalet Aster (sleeps 10/12), Courchevel |
---|
December 2020 | January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | |||||||||||||
Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun |
20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 |
7,500 | 9,500 | 7,500 | SOLD | SOLD | SOLD | 13,580 | 15,260 | SOLD | 19,810 | 15,260 | 12,740 | 12,740 | 12,740 | 15,260 | 17,990 | 8,680 | 3,710 |
Chalet Bartavelles (sleeps 10/12), Meribel |
---|
December 2020 | January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | |||||||||||||
Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun |
20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 |
SOLD | SOLD | 24,608 | 22,908 | SOLD | 28,950 | 28,950 | 28,950 | SOLD | SOLD | SOLD | 29,500 | 29,500 | 28,950 | 39,950 | 39,950 | SOLD | SOLD |
Chalet Tomkins (sleeps 12/14), Meribel |
---|
December 2020 | January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | |||||||||||||
Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat |
19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 |
7,900 | 8,900 | 6,900 | 14,420 | 14,420 | 14,420 | 14,420 | 16,170 | 27,790 | SOLD | 16,170 | 13,510 | SOLD | SOLD | 16,170 | 19,110 | 9,240 | 3,920 |
Cristal Lodge - prices are A-la-Carte only (sleeps up to 15) , Meribel |
---|
December 2020 | January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | |||||||||||||
Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat |
19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 |
SOLD | 77,000 | 55,000 | 38,500 | 38,500 | 44,000 | 44,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 38,500 | 38,500 |
Le Loup Blanc (sleeps 10/11), Courchevel |
---|
December 2020 | January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | |||||||||||||
Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun |
20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 |
POA | POA | POA | POA | POA | POA | POA | POA | POA | POA | POA | SOLD | POA | POA | POA | POA | POA | POA |